alrifaavisa.com Threat Intelligence and Information
Apr 19, 2022
domainpage
Host Location
Dig Results
- Got answer:
- -»HEADER«- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 37251
- flags: qr rd ra QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
- OPT PSEUDOSECTION:
- EDNS: version: 0, flags: udp: 1232
- QUESTION SECTION:
- alrifaavisa.com. IN A
- ANSWER SECTION:
- alrifaavisa.com. 898 IN A 31.184.240.30
- Query time: 8 msec
- SERVER: 192.168.1.153(192.168.1.1)
- WHEN: Fri Apr 22 02:23:40 UTC 2022
- MSG SIZE rcvd: 60
DNS Records
- SOA ns1.inmotionhosting.com 74.124.210.242
- NS ns1.inmotionhosting.com 74.124.210.242
- NS ns2.inmotionhosting.com 70.39.150.2
- MX alrifaavisa.com 31.184.240.30
- A alrifaavisa.com 31.184.240.30
- SRV _autodiscover._tcp.alrifaavisa.com cpanelemaildiscovery.cpanel.net 208.74.121.152 443 0
- SRV _autodiscover._tcp.alrifaavisa.com cpanelemaildiscovery.cpanel.net 184.94.204.7 443 0
- SRV _caldavs._tcp.alrifaavisa.com ecres248.servconfig.com 198.46.81.238 2080 0
- SRV _caldavs._tcp.alrifaavisa.com ecres248.servconfig.com 199.250.195.233 2080 0
- SRV _caldavs._tcp.alrifaavisa.com ecres248.servconfig.com 209.182.211.153 2080 0
- SRV _caldavs._tcp.alrifaavisa.com ecres248.servconfig.com 198.46.81.48 2080 0
- SRV _caldavs._tcp.alrifaavisa.com ecres248.servconfig.com 199.250.196.7 2080 0
- SRV _caldavs._tcp.alrifaavisa.com ecres248.servconfig.com 199.250.195.247 2080 0
- SRV _carddav._tcp.alrifaavisa.com ecres248.servconfig.com 198.46.81.238 2079 0
- SRV _carddav._tcp.alrifaavisa.com ecres248.servconfig.com 199.250.195.233 2079 0
- SRV _carddav._tcp.alrifaavisa.com ecres248.servconfig.com 209.182.211.153 2079 0
- SRV _carddav._tcp.alrifaavisa.com ecres248.servconfig.com 198.46.81.48 2079 0
- SRV _carddav._tcp.alrifaavisa.com ecres248.servconfig.com 199.250.196.7 2079 0
- SRV _carddav._tcp.alrifaavisa.com ecres248.servconfig.com 199.250.195.247 2079 0
- SRV _caldav._tcp.alrifaavisa.com ecres248.servconfig.com 198.46.81.238 2079 0
- SRV _caldav._tcp.alrifaavisa.com ecres248.servconfig.com 199.250.195.233 2079 0
- SRV _caldav._tcp.alrifaavisa.com ecres248.servconfig.com 209.182.211.153 2079 0
- SRV _caldav._tcp.alrifaavisa.com ecres248.servconfig.com 198.46.81.48 2079 0
- SRV _caldav._tcp.alrifaavisa.com ecres248.servconfig.com 199.250.196.7 2079 0
- SRV _caldav._tcp.alrifaavisa.com ecres248.servconfig.com 199.250.195.247 2079 0
- SRV _carddavs._tcp.alrifaavisa.com ecres248.servconfig.com 198.46.81.238 2080 0
- SRV _carddavs._tcp.alrifaavisa.com ecres248.servconfig.com 199.250.195.233 2080 0
- SRV _carddavs._tcp.alrifaavisa.com ecres248.servconfig.com 209.182.211.153 2080 0
- SRV _carddavs._tcp.alrifaavisa.com ecres248.servconfig.com 198.46.81.48 2080 0
- SRV _carddavs._tcp.alrifaavisa.com ecres248.servconfig.com 199.250.196.7 2080 0
- SRV _carddavs._tcp.alrifaavisa.com ecres248.servconfig.com 199.250.195.247 2080 0
Whois Data
- Domain Name: ALRIFAAVISA.COM
- Registry Domain ID: 2646393994_DOMAIN_COM-VRSN
- Registrar URL: http://www.godaddy.com
- Updated Date: 2021-10-08T16:41:02Z
- Creation Date: 2021-10-08T16:22:01Z
- Registry Expiry Date: 2022-10-08T16:22:01Z
- Registrar: GoDaddy.com, LLC
- Registrar IANA ID: 146
- Registrar Abuse Contact Email: abuse@godaddy.com
- Registrar Abuse Contact Phone: 480-624-2505
- Name Server: NS1.INMOTIONHOSTING.COM
- Name Server: NS2.INMOTIONHOSTING.COM
- DNSSEC: unsigned
- Domain Name: alrifaavisa.com
- Registry Domain ID: 2646393994_DOMAIN_COM-VRSN
- Registrar URL: https://www.godaddy.com
- Updated Date: 2021-10-08T11:22:02Z
- Creation Date: 2021-10-08T11:22:01Z
- Registrar Registration Expiration Date: 2022-10-08T11:22:01Z
- Registrar: GoDaddy.com, LLC
- Registrar IANA ID: 146
- Registrar Abuse Contact Email: abuse@godaddy.com
- Registrar Abuse Contact Phone: +1.4806242505
- Registrant Organization: Rifaa Tours
- Registrant State/Province: sharjah
- Registrant Country: AE
- Name Server: NS1.INMOTIONHOSTING.COM
- Name Server: NS2.INMOTIONHOSTING.COM
- DNSSEC: unsigned